| Celsius (ºC) | Medidas da Temperatura do Forno |
| 110ºC a 120ºC | Frio |
| 140ºC a 150ºC | bem baixo |
| 160ºC | baixo |
| 170ºC a 190ºC | médio |
| | alto |
| | bem alto |
| | quente |
| | bem quente |
EQUIVALÊNCIA
| XÍCARA DE CHÁ E COLHER DE SOPA | |
| Líquidos: 1 xícara = 1/2 xícara = 1/3 xícara = 1/4 xícara = 1 colher = | 240ml 120ml 80ml 60ml 15ml |
| Farinha de Trigo 1 xícara = 1/2 xícara = 1/3 xícara = 1/4 xícara = 1 colher = | 120g 60g 40g 30g 7,5g |
| Manteiga/Margarina 1 xícara = 1/2 xícara = 1/3 xícara = 1 colher = | 200g 100g 65g 20g |
| Açúcar 1 xícara = 1/2 xícara = 1/3 xícara = 1/4 xícara = 1 colher | 180g 90g 60g 45g 12 |
Hoje já existe no mercado diversos modelos de medidores com as medidas das xícaras e colheres acima citadas. Você pode encontrar nas lojas de R$ 1,99, apesar que você deverá pagar em torno de R$2,99 o jogo com 4 xícaras ou 4 colheres. No catálogo da avom sempre tem para vender.
Sempre comento, depois que lançaram estes medidores, nunca mais errei uma receita. rsrsrsrss
Um ótimo dia.
Nenhum comentário:
Postar um comentário